Versorgungswerk

Kennzahlen

  2024 2023 2022
Beitragspflichtige Mitglieder   9.051 9.149 9.232
  (Veränderung) -1,07 % -0,90 % -0,80 %
Bestand Versorgungsempfänger   3.961 3.736 3.523
  (Veränderung) 6,02 % 6,05 % 7,25 %
Beitragseinnahmen Mio. EUR 90,1 86,0 82,6
  (Veränderung) 4,77 % 4,12 % 0,00 %
Versorgungsleistungen Mio. EUR 58,7 53,1 48,6
  (Veränderung) 10,55 % 9,26 % 10,96 %
Erhöhung Anwartschaften und Renten   0,0000 % 0,5468 % 0,0000 %
Kapitalanlagen (Buchwert) Mio. EUR 2.563 2.415 2.301
  (Veränderung) 6,13 % 4,95 % 1,05 %
Nettorendite der Kapitalanlagen   3,9 % 3,1 % 0,8 %